| Date/Time | Roll description | Result |
| 2026-03-01 13:17:56 | Jean-Eric Mann rolls 1 die to check | 3 (0 successes) |
| 2026-03-01 13:15:59 | Jean-Eric Mann rolls 7 dice to check | 3,10,7,4,7, 5,5,5 (1 success) |
| 2026-03-01 13:14:46 | Fish rolls 18 dice to fish | 5,7,4,7,5, 9,5,7,1,1, 10,6,8,10,3, 1,5,5,3,1 (4 successes) |
| 2026-03-01 13:13:48 | Vanilla Cream King rolls 5 dice to Strength | 5,2,1,4,8 (1 success) |
| 2026-03-01 13:13:47 | Jean-Eric Mann rolls 6 dice to check | 8,9,5,2,3, 3 (2 successes) |
| 2026-03-01 13:12:14 | Richie Richmond rolls 5 dice to Bob for Egyptian coins | 4,2,10,7,1, 3 (1 success) |
| 2026-03-01 12:55:40 | Vanilla Cream King rolls 6 dice to C | 5,7,6,10,2, 5,6 (1 success) |
| 2026-03-01 12:55:14 | Richie Richmond rolls 5 dice to Find Avernian Gate | 8,4,3,9,6 (2 successes) |
| 2026-03-01 12:55:12 | Jean-Eric Mann rolls 4 dice to check | 9,3,4,7 (1 success) |
| 2026-03-01 12:52:53 | Richie Richmond rolls 4 dice to Pull bodies out of soup | 8,1,8,6 (2 successes) |
| 2026-03-01 12:37:56 | Richie Richmond rolls 3 dice to Knowledge | 6,2,10,5 (1 success) |
| 2026-03-01 12:06:34 | Richie Richmond rolls 3 dice to Hold onto rope | 9,1,7 (1 success) |
| 2026-03-01 12:06:28 | Vanilla Cream King rolls 3 dice to order | 3,8,5 (1 success) |
| 2026-03-01 12:05:45 | Vanilla Cream King rolls 1 die to order | 3 (0 successes) |
| 2026-03-01 12:04:08 | Richie Richmond rolls 1 die to Pecking Order | 10,8 (2 successes) |
| 2026-03-01 12:04:05 | Vanilla Cream King rolls 1 die to order | 1 (0 successes) |
| 2026-03-01 11:58:50 | Jean-Eric Mann rolls 7 dice to check | 1,1,4,4,8, 10,9,9 (4 successes) |
| 2026-03-01 11:56:22 | Jean-Eric Mann rolls 4 dice to check | 1,6,4,1 (0 successes) |
| 2026-03-01 11:46:59 | Vanilla Cream King rolls 1 die to C | 9 (1 success) |
| 2026-03-01 11:46:32 | Richie Richmond rolls 1 die to Wits+Comp | 1 (0 successes) |
| 2026-03-01 11:46:24 | Jean-Eric Mann rolls 1 die to check | 6 (0 successes) |
Hits since February 27th, 2005: 135922