| Date/Time | Roll description | Result |
| 2026-07-30 20:29:38 | Promethean rolls 23 dice to But what if (8-again, 9-again, used willpower, rote action) | 10, |
| 2026-07-30 20:29:33 | Promethean rolls 20 dice to But what if (8-again, 9-again, rote action) | |
| 2026-07-29 21:52:10 | Ken rolls 20 dice to Let's say hypothetically (9-again, used willpower, rote action) | 9,10, |
| 2026-07-29 20:51:07 | Ken rolls 21 dice to stab (8-again, 9-again, used willpower) | 4,4,9,8,9, 10,8,7,1,9, 3,7,10,1,5, 2,3,4,1,4, 8,9,7,4,5, 7,7,2,7,5 (9 successes) |
| 2026-07-29 20:51:01 | Ken rolls 18 dice to stab (8-again, 9-again) | 7,9,1,1,4, 2,1,9,7,2, 5,8,1,10,5, 7,10,9,6,5, 4,3,10,5,8, 4 (8 successes) |
| 2026-07-29 14:28:36 | Gabriel rolls 9 dice to Wits+Emp (used willpower) | 6,2,6,5,7, 9,4,4,3 (1 success) |
| 2026-07-29 13:36:25 | Gabriel rolls 9 dice to Stealth (used willpower) | 3,8,6,10,1, 2,1,5,6,8 (3 successes) |
| 2026-07-26 22:09:37 | Bonkerz Millie rolls 18 dice to REG CUT (8-again, 9-again, rote action) | 8, |
| 2026-07-26 22:06:55 | Hazel/Jasmine rolls 12 dice to PAWNCH | 2,1,1,1,2, 6,5,6,2,1, 4,9 (1 success) |
| 2026-07-26 22:04:31 | Hazel/Jasmine rolls 17 dice to Grapple | 9,1,8,5,7, 10,7,7,4,3, 2,2,8,1,2, 8,10,3,6 (6 successes) |
| 2026-07-26 22:01:01 | Caroline/Nate rolls 19 dice to Impale (used willpower) | 6,5,9,9,1, 7,10,4,5,5, 4,4,1,4,6, 6,3,3,8,10, 1 (5 successes) |
| 2026-07-26 21:59:29 | Arthur Graves rolls 16 dice to Aizou Slashes (9-again) | 5,9,1,10,1, 1,8,2,3,7, 10,6,6,8,5, 3,7,10,8,5 (7 successes) |
| 2026-07-26 21:59:05 | Arthur Graves rolls 10 dice to Aizou Slashes (9-again) | 5,7,5,8,2, 4,6,1,3,10, 7 (2 successes) |
| 2026-07-26 21:58:06 | Nico Redman rolls 9 dice to Future's Fang slash (9-again) | 9,6,7,3,7, 6,5,10,8,6, 5 (3 successes) |
| 2026-07-26 21:56:57 | Bonkerz Millie rolls 9 dice to ORA ORA | 9,5,4,5,1, 1,1,2,1 (1 success) |
| 2026-07-26 21:55:08 | Holly rolls 6 dice to SHOOT (9-again) | 7,6,6,3,7, 5 (0 successes) |
| 2026-07-26 21:53:59 | Mercy rolls 11 dice to Sighh,,, | 5,1,5,8,9, 3,5,9,10,4, 5,1 (4 successes) |
| 2026-07-26 21:50:08 | Arthur Graves rolls 12 dice to Aizou Slashes (9-again) | 4,9,6,9,1, 7,10,4,6,6, 2,3,3,7,4 (3 successes) |
| 2026-07-26 21:47:22 | Caroline/Nate rolls 18 dice to Impale (used willpower) | 5,7,8,8,2, 10,3,2,10,5, 7,5,10,3,1, 3,4,9,2,2, 2 (6 successes) |
| 2026-07-26 21:46:51 | Hedge rolls 10 dice to I think that's funny | 2,5,9,10,2, 4,5,3,3,7, 5 (2 successes) |
| 2026-07-26 21:42:45 | Bonkerz Millie rolls 1 die to THIS ONE'S FOR U NATE3 (8-again, 9-again, rote action) |
Hits since February 27th, 2005: 135922